Anel da Vida
LvLItem Nome Descrição ...........Atributos...........

2
Anel da Vida Aumente sua resistência a batalhas com este anel que lhe porporciona boa taxa de regeneração Peso: 0.8
Regeneração: 8 + 4
Duração: 1200s

CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
4 Cascavel 1/150 43 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
6 Aspide 1% 70 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
14 Cabecinha de Cogumelo 1/150 800 0 -50 65 0 100 85 -15
14 Cria de Dragao Verde 2.5% 860 0 90 -20 -20 -20 -20 50
15 Viuva Negra 5% 215 -80 -25 15 20 100 80 -40
15 Ninfa 2.5% 410 0 0 0 0 -40 -40 100
16 Gia 2.5% 1590 20 0 40 30 40 45 0
18 Sentinela do Mar 1/250 2120 60 60 -85 35 0 45 35
22 O Violador 15% 2250 5 -15 35 -20 85 55 -20
23 Shaolin 2.5% 2150 0 -15 65 45 -20 50 80
25 Espreitador da Alvorada 15% 12250 10 65 65 45 -20 50 80
30 Fungo Folia 1% 3200 0 -50 65 0 100 85 -15
32 Freya 30% 8730 35 15 0 35 20 75 90
35 Wivern 1% 1780 -20 20 10 -10 100 -20 40
38 Rainha do Gelo 1% 2480 15 15 0 85 -35 -25 45
39 Armadeira 5% 3750 -20 -35 25 20 100 20 0
47 Tecela das Teias 5% 5360 -25 -30 15 20 100 20 -10
57 Naturius 15% 32500 0 90 -20 -20 -20 -20 50
68 Jenipapo 5% 7520 -25 -35 25 0 100 60 30
79 Juba de Leao 2.5% 11150 -40 -15 65 0 35 5 15
80 Mofo Embolorado 1% 18500 0 -50 65 0 100 85 -15
84 Viuva e Solteirona 15% 11860 -25 -30 15 20 100 25 -15
101 Ieti 2.5% 22200 45 65 45 95 35 65 80
184 Anemona Real 5% 42500 -20 -20 70 5 20 15 40
190 Antioch 5% 21900 0 90 40 70 100 100 30
190 Tembras 15% 24200 50 20 20 40 100 100 -30
191 Arauto da Lepra 5% 17300 -5 0 0 0 85 75 -25
447 Hera Venenosa 15% 617950 -15 -40 0 0 100 25 45
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO