CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
13 Lobo de Gelo 1% 300 -15 -50 -20 100 100 80 75
17 Cria de Dragao Azul 30% 1050 10 -40 0 80 0 -20 50
17 Golem de Gelo 30% 1320 -15 -55 -35 100 100 100 95
26 Druida Polar 30% 1650 0 -40 0 85 -45 -5 70
28 Feiticeiro Gelado 15% 2850 0 -50 0 90 -25 -25 40
38 Rainha do Gelo 15% 2480 15 15 0 85 -35 -25 45
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO