CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
5 Polvo 30% 112 -15 -15 25 0 45 35 -15
17 Travecao 50% 1120 0 0 0 0 -40 -40 30
21 Coelhinha da Playboy 30% 365 0 0 0 0 -50 -50 0
22 Carcereiro da Masmorra 30% 1815 15 15 0 0 35 65 -20
23 Shaolin 30% 2150 0 -15 65 45 -20 50 80
40 Mantis 30% 5150 0 0 -15 5 -25 -15 25
44 Shogun 30% 14500 0 0 0 0 -40 -40 0
68 Jenipapo 30% 7520 -25 -35 25 0 100 60 30
195 Terror 15% 16970 -5 0 15 75 -15 75 -25
239 Lady Perigo 30% 17450 -25 0 0 0 -5 -10 35
386 Jenipapeiro 30% 71300 -25 -65 0 0 100 40 30
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO