CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
15 Cavaleiro de Ni 15% 520 30 0 -20 0 -40 -20 100
23 Shaolin 30% 2150 0 -15 65 45 -20 50 80
26 Gelarus 30% 1970 15 0 65 65 -15 25 20
40 Mantis 30% 5150 0 0 -15 5 -25 -15 25
41 Titan 30% 7950 15 -5 65 20 -20 -35 75
47 Mago Branco 50% 2670 0 -10 100 40 -60 -70 100
52 Balzak 30% 19800 15 -5 95 25 -20 -35 75
219 Pinheiro Brabo 30% 185500 15 -75 80 0 100 70 70
270 Anjo Vingativo 50% 37300 0 75 0 -15 0 75 -25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO