CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Menino Dagua 15% 60 0 100 -40 -20 80 100 -80
5 Caranguejo de Esgoto 15% 105 40 -20 25 -20 100 40 -30
14 Anao Guardiao 15% 695 35 0 0 0 30 -50 30
16 Smurf 30% 500 0 -25 0 0 75 -40 90
18 Smurfette 30% 9150 0 -25 0 0 75 -40 90
30 Fungo Folia 30% 3200 0 -50 65 0 100 85 -15
80 Mofo Embolorado 30% 18500 0 -50 65 0 100 85 -15
132 Gerente de Banco 30% 18500 -20 -20 20 0 -10 10 10
155 Espiao das Sombras 30% 23000 -25 25 0 -25 0 90 -35
286 Mr Champignon 30% 38800 -30 -45 15 0 100 40 65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO