CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Cobra 5% 20 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
3 Jararaca 5% 31 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
4 Cascavel 15% 43 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
6 Aspide 15% 70 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
9 Naja 15% 118 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
11 Olhinho 15% 140 -20 -25 80 0 -50 30 -30
15 Serpente Marinha 15% 1565 25 15 25 -10 0 15 25
15 Homem Escorpiao 15% 710 30 0 0 50 100 100 -30
19 Feiticeira 30% 1220 30 30 -20 0 60 90 0
21 Bucetinha 30% 72 10 -40 0 10 80 0 0
25 Analconda 15% 9350 30 -10 -5 -30 100 -5 0
26 Gelecazord 30% 2660 40 0 -25 0 100 100 80
55 Homem Regorgitado 30% 3880 25 15 -25 -35 100 65 -20
101 Ladamanthis 100% 24200 0 -60 20 50 100 100 -30
113 Archidis 50% 29300 0 -40 40 70 100 100 -30
190 Antioch 30% 21900 0 90 40 70 100 100 30
238 Erva Daninha 30% 13750 65 85 0 0 100 100 -35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO