CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
5 Carnical 30% 80 10 -20 0 20 100 100 -50
12 Minhoca Violenta 15% 730 0 0 50 -20 10 30 0
14 Cabecinha de Cogumelo 50% 800 0 -50 65 0 100 85 -15
16 Smurf 30% 500 0 -25 0 0 75 -40 90
18 Smurfette 30% 9150 0 -25 0 0 75 -40 90
23 Caminhante Morto 30% 1520 20 -20 0 20 100 100 -50
80 Mofo Embolorado 30% 18500 0 -50 65 0 100 85 -15
87 Trufa Psicodelica 30% 14700 0 -50 65 0 100 85 -15
96 Ah Nao 15% 5850 40 40 40 0 -25 40 20
119 Cadaverico 30% 8500 5 -20 15 15 40 100 -40
286 Mr Champignon 30% 38800 -30 -45 15 0 100 40 65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO