CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
22 Carcereiro da Masmorra 30% 1815 15 15 0 0 35 65 -20
23 Driade 30% 1150 -20 -15 0 0 25 -35 65
37 Gordinho Praieiro 30% 3500 60 40 65 35 40 85 -15
68 Jenipapo 30% 7520 -25 -35 25 0 100 60 30
247 Trepadeira 30% 17650 -35 -15 10 0 100 20 40
318 Boi Baleia 15% 122400 40 50 65 45 30 55 65
353 Vaca Marinha 15% 224400 35 40 65 60 40 40 55
386 Jenipapeiro 30% 71300 -25 -65 0 0 100 40 30
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO