Sacola Azul
LvLItem Nome Descrição ...........Atributos...........

2
Sacola Azul Uma sacola comum %Resistência: 1
Peso: 8
Capacidade: 8

CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
3 Agua Viva 30% 72 -50 -15 45 0 35 5 25
5 Trasgo Gelado 30% 75 -10 25 -35 85 0 0 0
6 Trasgo Pescador 30% 165 0 -15 -15 50 -35 0 0
7 Anemona 30% 385 -20 -20 70 5 20 15 40
15 Batedor do Gelo 50% 950 0 -50 0 90 -25 -25 40
15 Serpente Marinha 30% 1565 25 15 25 -10 0 15 25
17 Cria de Dragao Azul 30% 1050 10 -40 0 80 0 -20 50
17 Golem de Gelo 30% 1320 -15 -55 -35 100 100 100 95
18 Coelhomem Mago 30% 245 10 -25 0 75 -40 -25 75
18 Sentinela do Mar 30% 2120 60 60 -85 35 0 45 35
20 Ninfa das Aguas 15% 800 0 -40 -30 80 -50 -50 100
21 Monstro de Lata 15% 1750 35 0 -35 0 100 100 100
23 Shaolin 30% 2150 0 -15 65 45 -20 50 80
26 Druida Polar 30% 1650 0 -40 0 85 -45 -5 70
26 Gelarus 30% 1970 15 0 65 65 -15 25 20
28 Feiticeiro Gelado 30% 2850 0 -50 0 90 -25 -25 40
32 Freya 15% 8730 35 15 0 35 20 75 90
35 Aranha de Cristal 30% 2740 75 65 -40 65 100 100 65
40 Mantis 30% 5150 0 0 -15 5 -25 -15 25
41 Dragao Azul 30% 5400 5 -30 30 80 -10 -20 50
57 Bruxa do 71 15% 26200 15 15 65 0 -20 55 45
387 Obliterador 30% 187500 35 0 -55 0 -15 40 65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO