CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Flamingo 50% 6 0 -20 0 -20 -50 -20 50
6 Trasgo Pescador 30% 165 0 -15 -15 50 -35 0 0
8 Urso Polar 5% 220 10 -15 25 90 -25 -15 80
12 Nordico 30% 465 10 -5 0 50 -15 -25 25
15 Serpente Marinha 30% 1565 25 15 25 -10 0 15 25
15 Sereia 15% 500 0 -30 -40 60 -50 20 100
16 Druida 15% 370 -10 20 20 10 20 20 70
25 Elfo de Elite 30% 990 -10 0 20 10 -20 -30 70
28 Iara 30% 4150 0 -10 -20 70 -50 40 100
39 Armeiro 15% 3150 10 10 -5 40 -15 -25 25
41 Dragao Azul 30% 5400 5 -30 30 80 -10 -20 50
58 Azure 50% 67500 10 -30 45 90 -10 -10 50
58 Olaf 30% 23500 10 10 -5 40 -15 -25 25
101 Ieti 30% 22200 45 65 45 95 35 65 80
192 Pe Grande 30% 124000 55 75 45 95 35 85 90
274 Fenrir 50% 185000 5 -5 45 100 -15 5 75
313 Dilaceradora das Profundezas 15% 35750 15 -35 -45 -20 40 20 15
460 Omnipredador 30% 164400 -15 20 -35 0 0 40 -15
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO