CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Galinha 50% 2 0 -20 0 -20 -50 -20 50
1 Rato de Esgoto 30% 18 0 -50 0 0 30 50 0
2 Gaivota 50% 18 0 -20 0 -20 -50 -20 50
2 Ratazana 30% 40 0 -50 0 0 30 50 0
2 Texugo 30% 28 0 0 0 0 90 0 50
5 Pirata 5% 65 0 0 0 -10 25 -20 0
7 Bucaneiro 5% 145 0 0 0 -10 25 -20 0
8 Minhocao 50% 120 0 0 65 0 -30 25 0
8 Esqueleto Pirata 30% 115 0 -10 0 0 100 100 -50
10 Vorme 50% 265 0 0 45 0 -30 25 15
11 Harpia 30% 340 30 -60 0 -30 10 100 0
12 Minhoca Violenta 50% 730 0 0 50 -20 10 30 0
15 Mandragora 30% 750 0 -100 70 0 100 70 100
19 Pescador de Ilusoes 15% 2240 25 -30 10 100 -10 -10 30
22 O Violador 50% 2250 5 -15 35 -20 85 55 -20
37 Gordinho Praieiro 15% 3500 60 40 65 35 40 85 -15
81 Verme Maldito 50% 7250 -5 0 60 -25 60 30 0
119 Cadaverico 30% 8500 5 -20 15 15 40 100 -40
137 Vorme Colossal 50% 52200 0 0 80 -10 -25 20 0
149 Necrotico 30% 15850 0 0 15 0 40 100 -40
174 Dama da Noite 15% 26500 -20 -20 -35 20 40 100 -40
258 Pula Pirata 30% 16200 60 -65 65 0 -35 45 0
384 Verme da Areia 30% 93750 15 35 65 0 35 20 20
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO