CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Cobra 2.5% 20 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
3 Jararaca 2.5% 31 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
4 Cascavel 2.5% 43 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
6 Aspide 2.5% 70 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
7 Lagarta 30% 148 20 -30 -20 -20 100 20 0
8 Fano 15% 550 15 10 5 10 25 0 50
9 Naja 2.5% 118 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
19 Feiticeira 30% 1220 30 30 -20 0 60 90 0
21 Bucetinha 30% 72 10 -40 0 10 80 0 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO