CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Coelho 30% 3 0 0 0 0 0 0 50
2 Lebre Alpina 30% 3 0 -25 0 85 -50 50 50
3 Goblin 30% 40 -20 -20 0 0 0 -30 40
8 Hobbit 15% 100 0 0 0 0 20 -50 40
12 Coelhomem 50% 100 10 -25 0 75 -40 -25 75
13 Lebre Carniceira 30% 470 0 -25 0 85 -50 50 50
15 Coelhomem Guerreiro 50% 165 10 -25 0 75 -40 -25 75
16 Boneco de Neve 30% 250 50 -150 35 100 100 85 85
18 Coelhomem Mago 50% 245 10 -25 0 75 -40 -25 75
21 General Orc 30% 1020 20 20 80 -10 0 -10 40
35 Jack Frost 100% 5480 70 -25 35 85 -10 -20 40
37 Ski 30% 7700 50 -150 35 100 100 85 85
114 Bicho de Pe 15% 9150 -35 -15 35 0 65 -20 35
152 Coelhinho Fofinho e Bonitinho 30% 115000 0 0 0 0 0 0 -75
208 Cavaleiro Negro 15% 22100 +15 0 -15 0 -35 +85 -35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO