CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
6 Morcego 1% 39 -60 -50 30 -50 0 50 -50
18 Bruxa 15% 590 20 -40 40 0 -40 80 -40
18 Vampeta 15% 6900 0 100 20 -30 -10 100 -50
36 Matriarca 15% 2890 15 15 65 0 -20 55 45
44 Matriarca das Sombras 15% 3720 15 15 25 15 -20 85 -25
57 Bruxa do 71 100% 26200 15 15 65 0 -20 55 45
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO