CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
4 Virgem 30% 30 0 0 0 0 -100 -100 100
10 Fada 5% 150 -20 -20 20 0 -40 -40 100
15 Clerigo 2.5% 710 0 0 10 10 -40 -35 100
22 Golem Cristalizado 2.5% 2320 70 80 -30 50 100 100 70
23 Monge Tibetano Cego 1% 3620 15 40 40 40 -20 60 60
30 Mistico 5% 1390 25 80 100 70 -40 -50 80
35 Aranha de Cristal 5% 2740 75 65 -40 65 100 100 65
35 Golem de Diamante 2.5% 5120 100 -60 -10 60 100 100 90
39 Dorriel 15% 6700 25 80 100 70 -40 -50 80
40 Mantis 1% 5150 0 0 -15 5 -25 -15 25
41 Dragao Azul 1% 5400 5 -30 30 80 -10 -20 50
118 Tartaruga de Cristal 1% 14880 25 -30 -30 0 0 65 10
147 Festim das Almas 5% 19350 -10 -10 0 35 -40 60 -50
182 Senhor do Escuro 2.5% 13750 85 -75 -25 0 35 100 -125
189 Caminhante de Cristal 30% 30900 65 35 -45 0 100 100 100
190 Nifthrah III 15% 23900 -10 -20 70 70 100 100 70
215 Alma Penada 5% 14200 100 -35 -35 -35 100 100 -100
242 Mordenkai 5% 26000 35 70 70 80 -35 85 85
296 Gigante Cristalizado 15% 78080 -25 -30 30 75 65 -15 10
337 Leviathan 15% 615000 75 55 35 65 25 35 65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO