CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
13 Tigre Dentes de Sabre 1% 725 0 -15 0 65 -35 -25 50
37 Serpente Gigante 2.5% 2760 -20 -10 -10 -50 100 -20 0
231 Megalodon 15% 53500 5 0 -30 5 -15 -15 35
245 Dilacerador 15% 37500 0 20 0 -25 20 0 -5
274 Fenrir 15% 185000 5 -5 45 100 -15 5 75
283 Valquiria de Valhalla 2.5% 42000 15 15 5 65 -20 75 95
284 Dracula 30% 485100 -15 45 0 45 -35 100 -50
418 Lord das Trevas 15% 106200 0 -25 0 0 -25 100 -60
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO