CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
10 Boi Almiscarado 30% 520 15 0 15 80 25 25 40
11 Viking 30% 525 5 5 0 40 -15 -25 25
12 Nordico 30% 465 10 -5 0 50 -15 -25 25
13 Mamute 15% 790 30 -20 20 85 40 0 50
13 Lebre Carniceira 30% 470 0 -25 0 85 -50 50 50
15 Acougueiro Fanfarronico 30% 720 25 15 15 5 15 25 20
19 Shrek 30% 8500 35 20 45 35 45 20 65
26 Carrasco 30% 1470 25 25 0 15 25 55 -35
28 Yakeiro 30% 1195 15 15 0 65 -35 -25 35
36 Arremessador de Machados 15% 1920 5 5 0 40 -15 -25 25
37 Gordinho Praieiro 30% 3500 60 40 65 35 40 85 -15
39 Armeiro 15% 3150 10 10 -5 40 -15 -25 25
49 Berserk 15% 3550 0 25 5 40 -25 75 25
58 Olaf 30% 23500 10 10 -5 40 -15 -25 25
101 Ser Gordo das Profundezas 30% 20500 80 60 85 45 60 95 -15
228 Sharktopus 30% 198000 0 -5 -35 0 -15 -15 -5
235 Abissal 30% 36800 15 80 0 -10 0 45 -25
243 Ogro do Mar 30% 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
268 Carniceiro Nefasto 30% 38500 -5 -45 0 -20 85 20 60
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO