CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
88 Dragao Esqueleto 1/250 11350 -15 20 20 20 100 100 -50
98 Encosto 1/500 7450 100 -50 0 50 100 100 -100
147 Festim das Almas 1/500 19350 -10 -10 0 35 -40 60 -50
148 Necrolich 1/250 15750 -25 -15 0 15 100 100 -50
163 Mestre das Runas 1/500 16400 30 100 30 -25 -25 10 40
215 Alma Penada 1/250 14200 100 -35 -35 -35 100 100 -100
237 Marujo Maldito 1% 15100 -35 0 0 0 0 100 -20
338 Archlich 1/150 51750 -25 -15 0 35 -15 100 -50
386 Kallamidar 5% 311250 -25 -15 0 15 35 100 -50
412 Dracolich 15% 112500 5 25 25 35 100 100 -65
467 Black Jack 30% 1134000 90 65 15 35 85 100 -40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO