CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
39 Lula Gigante 30% 5830 -20 -15 35 0 -15 -5 -5
169 Lula Colossal 30% 59500 10 5 35 -15 55 0 -35
202 Tentacular 1% 29800 35 -10 -20 30 10 45 0
228 Sharktopus 30% 198000 0 -5 -35 0 -15 -15 -5
395 Kraken 30% 468050 -15 -10 65 0 50 85 -30
404 Barba Verde 50% 573100 -5 0 5 -15 35 25 15
522 Abominavel Homem das Naves 30% 2140800 -10 60 0 50 -30 -50 50
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO