CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
5 Abelha 30% 48 0 -30 -20 0 100 20 0
9 Abelha Rainha 30% 315 20 -10 -20 0 100 20 0
18 Vampeta 15% 6900 0 100 20 -30 -10 100 -50
37 Primavera 30% 5500 -20 -15 0 0 25 -35 65
38 Rainha do Gelo 2.5% 2480 15 15 0 85 -35 -25 45
284 Dracula 5% 485100 -15 45 0 45 -35 100 -50
285 Matusalem 5% 28470 -5 -15 15 25 -25 100 -40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
3
Jogadores Online