Espada Curva
LvLItem Nome Descrição ...........Atributos...........

16
Espada Curva Zig, zag, zig, zag, zig, zag e esta espada vai perfurando o inimigo fazendo um movimento curvilíneo em seu corpo Ataque: 26 + 11 + 12
Defesa: 19
Peso: 36
Alvos extras: 1
Veneno: 20%/20%/8x
Maldição: 20%/20%/8x

CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
13 Cacador 1% 400 0 0 0 20 40 -40 60
16 Gia 1% 1590 20 0 40 30 40 45 0
21 Esqueleto Flamejante 1/250 895 0 100 20 -30 100 100 -50
22 Jamanta 1% 2150 -10 -5 5 0 -15 -15 50
28 Homem Mirrado 5% 11100 10 -30 20 50 100 100 -20
29 Ratazana da Praca Sete 1/5000 575 25 20 0 50 100 90 -35
35 Aranha Gigante de Naridian 5% 7150 -10 -25 25 0 100 25 -5
37 Esqueleto Matador 1% 2750 0 100 0 -20 100 100 -50
46 Dragao Verde 1% 3550 0 100 -20 -20 -20 -20 50
48 Mestre das Pragas 1% 4850 0 -70 20 50 100 100 -30
84 Besta Vampirica 1% 7150 -15 -35 0 0 -25 25 -25
106 Famine 30% 76200 0 -70 20 50 100 100 -30
121 Quimera 2.5% 22300 10 60 60 0 40 0 -20
191 Arauto da Lepra 5% 17300 -5 0 0 0 85 75 -25
216 Escorpiao Flamejante 15% 28400 20 65 0 -30 100 15 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1
Jogadores Online