CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
18 Sentinela do Mar 2.5% 2120 60 60 -85 35 0 45 35
20 Rockus Balboa 1% 13850 55 90 20 50 100 100 50
126 Regente Tirano 5% 103700 30 45 5 15 -15 15 45
237 Arkabuz 15% 26000 100 -30 -30 0 80 100 0
239 Miragem do Deserto 15% 37750 100 0 0 0 100 -100 100
278 Nefasto 15% 317200 100 50 50 0 80 100 0
285 Domador de Crustaceos 2.5% 32750 25 0 -15 0 -25 -15 25
315 Feiticeira da Noite 5% 37600 -35 35 -15 0 85 100 -55
337 Leviathan 15% 615000 75 55 35 65 25 35 65
339 Jack Sparrow 15% 393100 -15 0 0 0 -25 25 25
460 Omnipredador 5% 164400 -15 20 -35 0 0 40 -15
477 Homem de Ferro 5% 574000 85 95 -35 70 100 100 100
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online