CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
10 Estudante de Filosofia 15% 385 0 0 0 0 85 -40 60
12 Traficante 15% 540 0 0 0 0 -20 -40 30
23 Driade 5% 1150 -20 -15 0 0 25 -35 65
61 Somos Nozes 30% 14200 15 -75 80 0 100 70 70
174 Dama da Noite 15% 26500 -20 -20 -35 20 40 100 -40
186 Terror da Lavroura 50% 14800 35 -55 15 0 95 35 -15
238 Erva Daninha 30% 13750 65 85 0 0 100 100 -35
247 Trepadeira 30% 17650 -35 -15 10 0 100 20 40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online