CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Menino Dagua 15% 60 0 100 -40 -20 80 100 -80
9 Fantasma 1% 245 100 -40 -20 40 100 100 -100
10 Paje 5% 165 0 30 40 -20 -60 40 80
17 Mil Olhos 2.5% 1250 -20 -25 80 0 -50 30 -30
30 Mago Negro 1% 1570 0 20 0 -20 -60 80 0
49 Ceifador 1% 2350 100 -40 -20 40 100 100 -100
79 Raver Nook 30% 13270 0 0 -20 0 -20 100 -50
83 Tumantanamun 15% 12950 100 -20 0 40 100 100 -100
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO