CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
33 Sangrio 15% 9770 0 0 0 0 -85 65 65
94 Rubro Escarlate 5% 9770 100 25 0 -15 -85 35 15
113 Nosferatu 5% 14570 -15 -45 0 45 45 100 -75
193 Infernal 15% 17770 -5 95 15 0 -15 25 -25
243 Carmilla 30% 117570 -15 35 0 0 -65 65 65
278 Devastador Pedregoso 2.5% 97500 35 35 85 35 5 15 15
331 Dragocirraptor 5% 47300 35 35 0 0 -5 15 35
369 Pecadora Escarlate 15% 379800 30 100 0 -40 0 80 -60
404 Barba Verde 15% 573100 -5 0 5 -15 35 25 15
440 Kenma 30% 797000 35 100 35 -40 15 65 -15
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO