CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Barata 30% 12 -20 -30 0 -30 100 100 0
3 Porcao 30% 5 -30 0 30 30 0 0 50
4 Caranguejo 2.5% 73 55 -10 15 -20 20 25 45
4 Porco Maligno 30% 16 -80 0 0 0 0 95 -120
5 Centopeia 50% 70 25 0 -10 0 100 20 -20
5 Abelha 30% 48 0 -30 -20 0 100 20 0
7 Vespa 15% 37 30 -30 -20 0 100 20 0
9 Abelha Rainha 30% 315 20 -10 -20 0 100 20 0
13 Escaravelho 50% 495 80 -20 -20 0 80 20 30
20 Casca Dupla 50% 1150 95 90 100 100 100 90 90
22 Gafanhoto 30% 65 70 90 -20 0 100 20 0
29 Escaravelho Gigante 50% 1980 80 -20 -20 0 80 20 30
33 Devorador 50% 295 90 90 -20 0 100 20 0
48 Escaravelho Bufalo 50% 3590 90 -20 -20 0 80 20 30
59 Prole da Miseria 30% 585 100 100 -20 0 100 100 0
79 Escaravelho Titan 50% 7500 90 -20 -20 0 100 20 30
99 Escaravelho Indestrutivel 50% 1950 100 100 100 100 100 100 99
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
7
Jogadores Online