CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
6 Hiena 30% 38 10 -60 10 0 10 30 50
11 Gigante 5% 830 0 -5 0 0 -20 -40 70
12 Aparicao 15% 595 100 -40 -20 40 100 100 -100
17 Roca 15% 1005 15 -40 -20 0 -20 -40 50
32 Mendigo Possuido 30% 14400 0 -35 0 -20 80 35 -10
186 Terror da Lavroura 30% 14800 35 -55 15 0 95 35 -15
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO